Semana 3 π
19 a 25/07
| Participante | dom 19/07 | seg 20/07 | ter 21/07 | qua 22/07 | qui 23/07 | sex 24/07 | sΓ‘b 25/07 | πͺ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AndrΓ©ia | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Beatriz | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Bianca | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Carla | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Cristiana | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Cristiani | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Evelin | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Gabriela | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Geiza | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Iasmin | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Ivana | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Jaguaraira | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Juliana | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Manoela | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Marceli | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Mariana | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Naiana | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Naiane | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Pollyana | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Pollyne | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Shirlei | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Stela | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Thais | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
| Γrica | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
πͺ MusculaΓ§Γ£oπββοΈ Atividadeπ Treino em casaπΈ Folgaπ©Ί AtestadoβοΈ Faltaπ« Invalidado